Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 6 mesi | Peso (kg): | 3 |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Luogo di origine: | Shanghai, Cina | brand name: | ZHIJING |
Nome del prodotto: | Zhijing OEM lame rotonde per taglio di tubi lame per taglio di nastro, carta | Materiale: | Acciaio legato del carburo |
Vantaggi: | Lunga durata di vita, taglio estremamente frastagliato e veloce | Certificato: | ISO 9001:2008 |
Durezza: | HRC 65-70 | Produttori OEM: | Accettazione |
Utilizzatori: | Taglio | Applicazione: | Taglio della carta |
MOQ: | 1 pezzo | Dimensione: | 250*25,4*2 mm |
Evidenziare: | lame per tagliare la carta,lame di taglio rotonde,iso9001 lame per il taglio della carta |
1Grado: primo grado di qualità
2Dimensione: diametro 200 mm
3- La qualità è garantita.
4Certificazione: ISO9001, RoHs
Nome del prodotto | Le lame rotonde di alta qualità di Zhijing |
Materiale | acciaio in lega di carburo |
Colore | colore metallico |
Garanzia di qualità | Se non siete soddisfatti della nostra qualità, possiamo rimborsare il denaro o riprodurre per voi E' lei. |
Grado | primo grado di qualità |
angolo di taglio | circa 30° |
Superficie | superficie dello specchio |
Utilizzato | Leghe per taglio industriali |
Il nostro laboratorio
Scegliere Zhijing significa scegliere lame di buona qualità!
R: Siamo una fabbrica.
R: Generalmente sono 3-5 giorni se le merci sono in magazzino. o sono 7-15 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
R: Pagamento <=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete un'altra domanda, pls sentitevi liberi di contattarci come di seguito:
info su worldblade.com o aihuayyry su 163.com
D: Come si fa la richiesta e l'ordine?
Se avete domande, sentitevi liberi di scriverci. Risponderemo nella prima volta, di solito entro 4 ore.Possiamo scegliere direttamente l'assicurazione commerciale via Alibaba che può proteggere il vostro pagamento e i diritti.
Classificazione: (mm) | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore | |||
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
Le dimensioni di cui sopra sono le dimensioni ordinarie che produciamo, se ne avete bisogno di altre, fateci sapere. Non importa quali tipi di coltelli e lame state cercando, possiamo produrli per voi. |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 13585957372