Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Shanghai, Cina | Garanzia: | 6 mesi |
---|---|---|---|
video di ispezione in uscita: | Fornito | rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
componenti principali: | Scavo | Tipo: | macchine di taglio circolare |
brand name: | ZHIJING | Applicazione: | Taglio di gomma |
Nome del prodotto: | Lama rotonda | Materiale: | Carburo di tunsino |
Durezza: | HRC70-90 | Precisione: | Alta precisione |
Caratteristica: | Coltello di taglio | Imballaggio: | Imballaggio in cartone |
certificato: | ISO9001 | MOQ: | 10 pezzi |
OEM e ODM: | Accettabile | Condizione: | Nuovo |
Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, di materiali da costruzione, di fabbricazione, di riparazione di macchinari | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 6 mesi |
Evidenziare: | lamina della piastra hrc70,iso9001 lame della piastra,lame di sega rotonda hrc70 |
Nome del prodotto | lame di sega rotonda di parti di macchine da taglio per il taglio della gomma |
Applicazione | Coltelli da taglio per industria della gomma |
Marchio | ZHIJING |
Specificità delle lame | ||||||||
Tipo di lama | Fuori | All' interno | Spessore | Dimensione | ||||
mm | mm | mm | ||||||
Confezioni per la vendita al minuto | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*3.0 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*5.0 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*3.0 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
Confezioni per la fabbricazione di prodotti della voce 8528 | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
Botti circolari di serie di nastri/slitter per tessuti | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25.4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 | |||||
Scala di taglio di serie di fogli di rame/alluminio | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
Coltelli per l'industria dell'imballaggio e dell'elettronica | 50 | 19 | 6.3 | Φ50* Φ19*6.3 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*6.0 | |||||
90 | 22/25.4 | 1.2 | Φ90* Φ22/25.4*1.2 | |||||
100 | 22/25.4 | 1.3 | Φ100* Φ22/25.4*1.3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*10.0 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*5.0 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*5.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ250* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 13585957372