Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Shanghai, Cina | Garanzia: | 6 mesi |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Componenti fondamentali: | Scavo | Tipo: | Taglio delle lame |
brand name: | ZHIJING | Nome del prodotto: | con una lunghezza massima non superiore a 50 mm |
Applicazione: | Bobina che fende linea | Vantaggi: | super tagliente e di lunga durata |
Durezza: | HRC79-90 | Materiale: | Acciaio per utensili a lega dura |
Qualità: | Autorizzato | Spessore: | 20,0 mm |
OEM e ODM: | Accettabile | Durabilità: | Alta resistenza |
Certificato: | ISO 9001:2000 | ||
Evidenziare: | iso9001 lame per il taglio della carta,iso9001 lame rotonde da taglio,Lame per taglio carta ad alta durata |
Diametro esterno | Diametro interno | Spessore |
600 | 25.4 | 6.0 |
500 | 25.4 | 5.0 |
450 | 25.4 | 4.5 |
400 | 25.4 | 4.0 |
400 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.0 |
300 | 25.4 | 3.5 |
Descrizione dell'effetto dell'applicazione
Classificazione: (mm) | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore |
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 |
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 |
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 |
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 |
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 |
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 |
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 |
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 |
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Persona di contatto: Mr. Lily
Telefono: 13585957372